Como Medir:

* Não pressionar a fita métrica.
Tabela de Medidas:
| MEDIDAS DO CORPO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
| CINTURA | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 |
| CINTURA BAIXA | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 97 |
| QUADRIL | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| COMPRIMENTO MANGA | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
| COMPRIMENTO CINTURA ATÉ O CHÃO | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| COXA | 53 | 56 | 59 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
| TORÁX | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
