Cómo se mide:
* No presione la cinta métrica.
Cuadro de medidas:
Medidas del cuerpo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
CINTURA | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 |
CINTURA BAJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 97 |
CADERA Largo de la cintura al piso | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
TAMAÑO DE LAS MANGAS | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
LARGO DE LA CINTURA AL PISO | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
MUSLO | 53 | 56 | 59 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
PECHO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
* Todas las medidas están en centímetros.